by Fmeaddons
Des imprimés fantaisistes recouvrent le bikini Soara Maoi. Le tissu est à 82% recyclé et la coupe offre un col haut tendance avec une jolie découpe au centre et un bas taille basse …
Des imprimés fantaisistes recouvrent le bikini Soara Maoi. Le tissu est à 82% recyclé et la coupe offre un col haut tendance avec une jolie découpe au centre et un bas taille basse peu couvrant. Avec des bretelles épaules ajustables, des rembourrages amovibles et le taillage Second Skin pour vous assurer du sur mesure.
Be the first to review “O'Neill Soara Maoi Bikini Set Yellow With White | Maillot de Bain Femmes”
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
- Fret gratuit pour les commandes de plus de 60 €
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Sizechart men tops & bottoms
Hauts Homme
Taille du produit | Tour de poitrine en cm | Tour de taille in cm |
---|---|---|
XS | 87-92 | 72-77 |
S | 93-97 | 78-82 |
M | 98-102 | 83-87 |
L | 103-107 | 88-93 |
XL | 108-114 | 94-99 |
XXL | 115-122 | 100-107 |
Bas Homme
Taille du produit | Taille du produit (pouces) | Tour de taille en cm | Tour de hanche en cm |
---|---|---|---|
XS | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
S | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
M | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
L | 34 | 88-93 | 102-106 |
XL | 36 | 94-99 | 107-112 |
XXL | 38 | 100-105 | 113-118 |
sizechart men footwear
Chaussures Homme
Taille EU | Taille UK | Taille USA | Longeur de la Chaussures en mm | Longeur des semelles en mm |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 260 | 260 |
40 | 7 | 8 | 267 | 267 |
41 | 7/8 | 8/9 | 274 | 274 |
42 | 8 | 9 | 280 | 280 |
43 | 9 | 10 | 287 | 287 |
44 | 10 | 11 | 294 | 294 |
45 | 11 | 12 | 300 | 300 |
46 | 12 | 13 | 307 | 307 |
47 | 13 | 14 | 314 | 314 |
Sizechart women tops & bottoms
Hauts Femme
Taille du produit | Taille EU | Taille UK | Taille US | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | XS | 80-84 | 60-64 |
S | 36 | 8 | S | 85-89 | 65-69 |
M | 38 | 10 | M | 90-94 | 70-74 |
L | 40 | 12 | L | 95-99 | 75-79 |
XL | 42 | 14 | XL | 100-104 | 80-84 |
Bas Femme
Taille du produit | Taille EU | Taille UK | Taille de pantalon | Tour de taille en cm | Tour de Hanche en cm |
---|---|---|---|---|---|
XS | XS | XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
S | S | S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
M | M | M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
L | L | L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
XL | XL | XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
Sizechart women footwear
Chaussures Femme
Taille EU | Taille UK | Taille USA | Longueur de lachaussures en mm | Longueur de la semelle en mm |
---|---|---|---|---|
36 | 3/4 | 5/6 | 240 | 240 |
37 | 4 | 6 | 247 | 247 |
38 | 5 | 7 | 254 | 254 |
39 | 6 | 8 | 260 | 260 |
40 | 7 | 9 | 267 | 267 |
41 | 7/8 | 9/10 | 274 | 274 |
42 | 8 | 10 | 280 | 280 |
Sizechart women bikinis
WOMEN BIKINI TOPS & BOTTOMS
O'Neill Size | Product size | French size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Underbust (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
32B | XXS | 34 | 78 | 58-62 | 84-88 | 61-65 |
32C | XXS | 34 | 80 | 58-62 | 84-88 | 61-65 |
32D | XXS | 34 | 82 | 58-62 | 84-88 | 61-65 |
34B | XS | 36 | 82 | 62-66 | 88-92 | 65-69 |
34C | XS | 36 | 84 | 62-66 | 88-92 | 65-69 |
34D | XS | 36 | 86 | 62-66 | 88-92 | 65-69 |
36B | S | 38 | 86 | 66-70 | 92-96 | 69-73 |
36C | S | 38 | 88 | 66-70 | 92-96 | 69-73 |
36D | S | 38 | 90 | 66-70 | 92-96 | 69-73 |
38B | M | 40 | 90 | 70-74 | 96-100 | 73-77 |
38C | M | 40 | 92 | 70-74 | 96-100 | 73-77 |
38D | M | 40 | 94 | 70-74 | 96-100 | 73-77 |
40B | L | 42 | 94 | 74-78 | 100-104 | 77-81 |
40C | L | 42 | 96 | 74-78 | 100-104 | 77-81 |
40D | L | 42 | 98 | 74-78 | 100-104 | 77-81 |
42B | XL | 44 | 98 | 78-82 | 104-108 | 81-85 |
42C | XL | 44 | 100 | 78-82 | 104-108 | 81-85 |
42D | XL | 44 | 102 | 78-82 | 104-108 | 81-85 |
44B | XXL | 46 | 102 | 82-86 | 108-112 | 85-89 |
44C | XXL | 46 | 104 | 82-86 | 108-112 | 85-89 |
44D | XXL | 46 | 106 | 82-86 | 108-112 | 85-89 |
There are no reviews yet.